<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 我们需要扩展大脑</title>
	<atom:link href="http://www.rocwing.com/need-for-an-extended-mind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rocwing.com/need-for-an-extended-mind/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=need-for-an-extended-mind</link>
	<description>带着你现有的记忆和理解，去成为之前的自己。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 05:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: RocWing&#039;s Blog&#187; 得到控制：组织</title>
		<link>http://www.rocwing.com/need-for-an-extended-mind/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>RocWing&#039;s Blog&#187; 得到控制：组织</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 04:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=34003#comment-154</guid>
		<description>[...] 　　有组织是一件好事，这基本上是大家的共识，或者至少无组织会在某种程度上影响你的工作。当然会有人反对，认为混乱是创新的源泉。但实际上如果你能步入那些具有创造力的人的生活，你就会发现他们建立了一种秩序&#8211;身边几乎所有的事情对于他们都是有意义的。壶和盘子都会放在厨房里，牙膏基本上都放在刷牙的地方，车钥匙放在固定的地方。如果某个人“完全无组织”，他可能都下不了床。　　我们周围持续不断的，巨大的变化会吸引我们的注意力，“扩展大脑”的需求不断的增加，我们需要它来缓解压力，让我们能做更多的更有价值的工作。建立这样的一个扩展需要我们了解，建立和利用一个更加严密组织的结构。　　低效的系统会泄露能量&#8211;这是电机学的原则之一。线路设计失误或者连接错误都不能让能量最大化流动。当你在等一个人的时候，如果你想要在这期间给某人回电话但是却又找不到电话号码，那你可能就是低效的。本来你可以在这15分钟做些事情，但是你没有利用好。如果你正好开车出去，但是却没有把在这期间该办的事列出来，那你很可能会失去以最小的时间和精力来完成这些事的机会。你可能会觉得在这个时刻你有更重要的事情要做，但是如果你没有组织好，你甚至无法知道哪些是应该优先做的。　　我觉得传统的对于组织管理的理解有种误区，他们把“有组织的”当做是一件事。我在前面几章就提过，如果你把得到控制仅仅理解为“组织好”，那你很可能会因此给自己带来更多的压力，而不是缓解压力。如果你还没有对事情进行完全的收集，就像要知道该怎么处理他们，那你是玩不转这个“游戏”的。如果你还没有决定一件事情具体的意义就想要来对他们进行划分，这种处理方式是跟我们大脑的行事方式背道而驰的。如果你没有考虑好吸引你注意力的所有事情的内容就想要来设定优先级和做出决定，那你就像在滑溜的斜坡上走路。对于一个组织性好的系统，如果没有完整的输入数据，而不会得到足够的控制和方向的结果的。   window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: &quot;132767273427878&quot;, status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement(&quot;script&quot;); e.async = true; e.src = document.location.protocol + &quot;//connect.facebook.net/zh_CN/all.js&quot;; document.getElementById(&quot;fb-root&quot;).appendChild(e); }()); VN:F [1.9.5_1105]留下你的评价吧please wait...Rating: 0.0/10 (0 votes cast)相关文章基本思考过程的力量 (1)如果是不可行的，那该怎么办？ (2)专注于现实的下一步行动 (0)专注于结果策略的价值（3） (2)专注于结果策略的价值（2） (0)专注于结果策略的价值（1） (0)把事情做好的基本思考过程 (0)这是可行的麽？ (0)得到控制：明确意义 (1)思考，而不是记住 (0)   Tags:&#160;GTD [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　有组织是一件好事，这基本上是大家的共识，或者至少无组织会在某种程度上影响你的工作。当然会有人反对，认为混乱是创新的源泉。但实际上如果你能步入那些具有创造力的人的生活，你就会发现他们建立了一种秩序&#8211;身边几乎所有的事情对于他们都是有意义的。壶和盘子都会放在厨房里，牙膏基本上都放在刷牙的地方，车钥匙放在固定的地方。如果某个人“完全无组织”，他可能都下不了床。　　我们周围持续不断的，巨大的变化会吸引我们的注意力，“扩展大脑”的需求不断的增加，我们需要它来缓解压力，让我们能做更多的更有价值的工作。建立这样的一个扩展需要我们了解，建立和利用一个更加严密组织的结构。　　低效的系统会泄露能量&#8211;这是电机学的原则之一。线路设计失误或者连接错误都不能让能量最大化流动。当你在等一个人的时候，如果你想要在这期间给某人回电话但是却又找不到电话号码，那你可能就是低效的。本来你可以在这15分钟做些事情，但是你没有利用好。如果你正好开车出去，但是却没有把在这期间该办的事列出来，那你很可能会失去以最小的时间和精力来完成这些事的机会。你可能会觉得在这个时刻你有更重要的事情要做，但是如果你没有组织好，你甚至无法知道哪些是应该优先做的。　　我觉得传统的对于组织管理的理解有种误区，他们把“有组织的”当做是一件事。我在前面几章就提过，如果你把得到控制仅仅理解为“组织好”，那你很可能会因此给自己带来更多的压力，而不是缓解压力。如果你还没有对事情进行完全的收集，就像要知道该怎么处理他们，那你是玩不转这个“游戏”的。如果你还没有决定一件事情具体的意义就想要来对他们进行划分，这种处理方式是跟我们大脑的行事方式背道而驰的。如果你没有考虑好吸引你注意力的所有事情的内容就想要来设定优先级和做出决定，那你就像在滑溜的斜坡上走路。对于一个组织性好的系统，如果没有完整的输入数据，而不会得到足够的控制和方向的结果的。   window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: &quot;132767273427878&quot;, status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement(&quot;script&quot;); e.async = true; e.src = document.location.protocol + &quot;//connect.facebook.net/zh_CN/all.js&quot;; document.getElementById(&quot;fb-root&quot;).appendChild(e); }()); VN:F [1.9.5_1105]留下你的评价吧please wait&#8230;Rating: 0.0/10 (0 votes cast)相关文章基本思考过程的力量 (1)如果是不可行的，那该怎么办？ (2)专注于现实的下一步行动 (0)专注于结果策略的价值（3） (2)专注于结果策略的价值（2） (0)专注于结果策略的价值（1） (0)把事情做好的基本思考过程 (0)这是可行的麽？ (0)得到控制：明确意义 (1)思考，而不是记住 (0)   Tags:&nbsp;GTD [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 14/38 queries in 0.008 seconds using disk
Object Caching 427/459 objects using disk
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: Amazon Web Services: S3: d18b0b6egle0lw.cloudfront.net

Served from: www.rocwing.com @ 2012-02-06 09:43:05 -->
